Dati tecnici
Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 35.2 |
CO2 g/kWh | 728 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 100 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 113 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.1 |
Passo | 3/8″ P |
passo della catena | 3/8 ” P |
capacità serbatoio carburante oz | 10.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 220 |
capacità serbatoio olio catena oz | 7.4 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.